Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
B 204 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 152 | Alquiler USD 1.600 | |
B 203 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 113 | Venta USD 276.000 | |
B 202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 154 | Vendida | |
B 201 | 2 | 3 Dormitorios | Al frente | 243 | Venta USD 535.000 | |
B 109 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 111 | Vendida | |
B 108 | 1 | 3 Dormitorios | Al frente | 158 | Venta USD 456.001 | |
B 107 | 1 | 3 Dormitorios | Al frente | 158 | Vendida | |
B 106 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 111 | Vendida | |
B 105 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 112 | Venta USD 320.000 | |
B 104 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 113 | Venta USD 355.001 | |
B 103 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 86 | Vendida | |
B 102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 113 | Venta USD 355.002 | |
B 101 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 112 | Vendida | |
B 009 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 112 | Vendida | |
B 008 | 0 | 3 Dormitorios | Contrafrente | 237 | Alquiler USD 2.600 | |
B 007 | 0 | 3 Dormitorios | Al frente | 282 | Vendida | |
B 006 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 160 | Vendida | |
B 005 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 162 | Vendida | |
B 003 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 114 | Venta USD 230.000 | |
B 002 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 188 | Venta USD 385.000 | |
B 001 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 97 | Vendida | |
A 205 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 138 | Vendida | |
A 204 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 156 | Vendida | |
A 203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 156 | Venta USD 400.000 | |
A 202 | 2 | 3 Dormitorios | Al frente | 271 | Alquiler USD 2.800 | |
A 201 | 2 | 3 Dormitorios | Al frente | 241 | Vendida | |
A 109 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 112 | Vendida | |
A 108 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 113 | Vendida | |
A 107 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 86 | Vendida | |
A 106 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 113 | Venta USD 355.000 | |
A 105 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 112 | Venta USD 322.000 | |
A 104 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 111 | Venta USD 322.001 | |
A 103 | 1 | 3 Dormitorios | Al frente | 158 | Venta USD 456.000 | |
A 102 | 1 | 3 Dormitorios | Al frente | 158 | Vendida | |
A 101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 111 | Venta USD 335.002 | |
A 009 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 113 | Alquiler USD 900 | |
A 008 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 188 | Venta USD 385.001 | |
A 007 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 114 | Venta USD 230.001 | |
A 006 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 143 | Venta USD 370.000 | |
A 005 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 162 | Vendida | |
A 004 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 160 | Vendida | |
A 004 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 188 | ||
A 003 | 0 | 3 Dormitorios | Al frente | 282 | Vendida | |
A 002 | 0 | 3 Dormitorios | Al frente | 237 | Vendida | |
A 001 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 96 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.