Precio cochera / garaje | 23000 |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Agosto 2019 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 107 | Vendida | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Venta USD 245.000 | |
802 | 8 | Monoambiente | Al frente | 31 | Venta USD 107.000 | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
703 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Venta USD 243.000 | |
702 | 7 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
603 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Vendida | |
602 | 6 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
601 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
503 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Venta USD 239.000 | |
502 | 5 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
501 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
403 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Venta USD 237.000 | |
402 | 4 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
303 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Vendida | |
302 | 3 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 77 | Venta USD 233.000 | |
202 | 2 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
102 | 1 | Monoambiente | Al frente | 31 | Venta USD 102.000 | |
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 64 | Venta USD 156.000 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Mandalay
Doce_22
Yes
Be Pocitos
Joy Montevideo
Allegrezza
Air Tower
Moddo Cavia
Maui
Infinity Buxareo y 26 de Marzo