Precio cochera / garaje | 25650 |
Estado de la propiedad | En pozo |
Gastos conexiones | 5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 90 | Vendida | |
407 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
406 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
405 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 97 | Vendida | |
404 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 137 | Vendida | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Alquilada | |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
401 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 87 | Vendida | |
308 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 90 | Vendida | |
307 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
306 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
305 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 97 | Vendida | |
304 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Alquilada | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 87 | Alquiler USD 1.420 | |
208 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 90 | ||
207 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
206 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
205 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 97 | Venta USD 263.500 | |
204 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Alquilada | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 87 | 4% | Vendida |
108 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 90 | 5% | Venta USD 237.600 |
107 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | ||
106 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 52 | Vendida | |
105 a 108 | 1 | No corresponde | Contrafrente | 290 | Venta USD 746.300 | |
105 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 97 | Vendida | |
105 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 97 | Vendida | |
104 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | 4% | Vendida |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | ||
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 87 | Venta USD 252.600 | |
007 | 0 | Monoambiente | Al frente | 81 | ||
006 | 0 | Monoambiente | Contrafrente | 71 | Venta USD 167.800 | |
005 | 0 | Monoambiente | Contrafrente | 72 | Vendida | |
004 a 007 | 0 | No corresponde | Interior | 317 | Venta USD 710.500 | |
004 | 0 | Monoambiente | Interior | 93 | ||
003 | 0 | Monoambiente | Al frente | 62 | Vendida | |
002 | 0 | Monoambiente | Al frente | 46 | ||
001 | 0 | 1 Dormitorio | Al frente | 78 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Marina 26 II
Mandalay
Allegrezza
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Be Pocitos
Yes
Park Square Herrera
Joy Montevideo
Moddo Cavia
Maui