Precio cochera / garaje | 22000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Diciembre 2016 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
906 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
905 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | 4% | Vendida |
904 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Vendida | |
903 | 9 | Monoambiente | Al frente | 47 | Venta USD 135.000 | |
902 | 9 | Monoambiente | Al frente | 34 | 4% | Vendida |
901 | 9 | Monoambiente | Al frente | 37 | 4% | Vendida |
806 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
805 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
804 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | 4% | Vendida |
803 | 8 | Monoambiente | Al frente | 47 | 4% | Vendida |
802 | 8 | Monoambiente | Al frente | 34 | Alquilada | |
801 | 8 | Monoambiente | Al frente | 37 | Alquilada | |
706 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Venta USD 134.000 | |
705 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | 4% | Vendida |
704 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Vendida | |
703 | 7 | Monoambiente | Al frente | 47 | Vendida | |
702 | 7 | Monoambiente | Al frente | 34 | 4% | Vendida |
701 | 7 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
606 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
604 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Alquilada | |
603 | 6 | Monoambiente | Al frente | 47 | 4% | Vendida |
601 | 6 | Monoambiente | Al frente | 37 | 4% | Vendida |
506 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
505 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
504 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Vendida | |
503 | 5 | Monoambiente | Al frente | 47 | Vendida | |
502 | 5 | Monoambiente | Al frente | 34 | Vendida | |
501 | 5 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
406 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
405 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Alquilada | |
404 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Vendida | |
403 | 4 | Monoambiente | Al frente | 47 | 4% | Vendida |
402 | 4 | Monoambiente | Al frente | 34 | Vendida | |
401 | 4 | Monoambiente | Al frente | 37 | Alquilada | |
306 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
305 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
304 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Vendida | |
303 | 3 | Monoambiente | Al frente | 47 | Vendida | |
302 | 3 | Monoambiente | Al frente | 34 | Alquilada | |
301 | 3 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
206 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
205 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
203 | 2 | Monoambiente | Al frente | 47 | Vendida | |
202 | 2 | Monoambiente | Al frente | 34 | 4% | Vendida |
201 | 2 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
106 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Venta USD 122.000 | |
105 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
104 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 34 | Vendida | |
103 | 1 | Monoambiente | Al frente | 47 | 4% | Vendida |
102 | 1 | Monoambiente | Al frente | 34 | Alquilada | |
101 | 1 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
1004 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | 4% | Vendida |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 63 | Vendida | |
1002 | 10 | Monoambiente | Al frente | 47 | 5% | Venta USD 135.000 |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Venta USD 179.000 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Doce_22
Air Tower
Joy Montevideo
Yes
Be Pocitos
Moddo Cavia
Maui
Marina 26 II
Park Square Herrera
Mandalay