Precio cochera / garaje | 25000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Junio 2016 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
906 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
905 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
904 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | Vendida | |
903 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
807 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 4% | Vendida |
806 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
804 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 4% | Vendida |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
707 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 4% | Vendida |
706 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
705 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
704 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 4% | Vendida |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
607 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | Vendida | |
606 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
605 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
604 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 5% | Venta USD 224.000 |
603 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
507 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 4% | Vendida |
506 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
505 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Venta USD 172.000 | |
504 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 3% | Venta USD 196.000 |
503 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
501 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Alquiler $ 26.500 | |
407 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | ||
406 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Alquilada | |
405 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Venta USD 171.000 | |
404 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 3% | Venta USD 194.000 |
403 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
307 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 4% | Venta USD 194.000 |
306 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
305 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Venta USD 169.000 | |
304 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 3% | Venta USD 193.000 |
303 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
207 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 3% | Venta USD 192.000 |
206 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | 4% | Venta USD 167.000 |
205 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | 4% | Venta USD 167.000 |
204 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 3% | Venta USD 191.000 |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | 3% | Vendida |
1106 | 11 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | 3% | Venta USD 211.000 |
1105 | 11 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
1104 | 11 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Venta USD 184.000 | |
1103 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | Vendida | |
1102 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1101 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
107 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 83 | 3% | Venta USD 203.000 |
106 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 76 | Vendida | |
105 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 75 | Vendida | |
104 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 83 | 3% | Venta USD 202.000 |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Venta USD 272.950 | |
102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Venta USD 191.000 | |
1007 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | Vendida | |
1006 | 11 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | Vendida | |
1005 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 53 | 4% | Venta USD 180.000 |
1004 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | Vendida | |
1002 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Don Garcia
Alquimia
Osher
Marina 21
Magnolia
Birdie Golf
Swing 23
Swell
Initium
Vista Carretas