Precio cochera / garaje | 24000 |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Julio 2015 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | 4% | Vendida |
903 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | 3% | Vendida |
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
901 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
804 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | 4% | Vendida |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | 3% | Vendida |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
704 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
703 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
604 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
603 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
504 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
503 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
404 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
403 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
401 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Venta USD 239.500 | |
304 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
303 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
204 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Vendida | |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | Vendida | |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
104 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Vendida | |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | 3% | Vendida |
102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 91 | 4% | Venta USD 235.000 |
101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
1004 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | 4% | Vendida |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 90 | 4% | Venta USD 215.000 |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 90 | Vendida | |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
004 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 112 | 4% | Venta USD 240.000 |
003 | 0 | Monoambiente | Contrafrente | 68 | Venta USD 130.000 | |
002 | 0 | Monoambiente | Contrafrente | 32 | Vendida | |
001 | 0 | 3 Dormitorios | Al frente | 238 | 4% | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Allegrezza
Park Square Herrera
Joy Montevideo
Yes
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Maui
Marina 26 II
Moddo Cavia
Air Tower
Be Pocitos