Precio cochera / garaje | 30000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Marzo 2016 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Precio |
---|---|---|---|---|---|
903 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 127 | Venta USD 649.583 |
902 | 9 | 3 Dormitorios | Al frente | 170 | Venta USD 887.314 |
901 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 105 | Venta USD 535.429 Alquiler USD 2.400 |
804 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 512.226 Alquiler USD 2.050 |
704 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Venta USD 510.304 |
703 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 98 | Vendida |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Alquilada |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 501.000 |
604 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida |
603 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Venta USD 488.193 |
504 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida |
503 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Alquilada |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Vendida |
404 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida |
403 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
401 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 466.985 |
304 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida |
303 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 98 | Vendida |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 456.816 |
204 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Alquilada |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Venta USD 445.213 |
104 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Venta USD 412.855 Alquiler USD 2.600 |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Venta USD 390.539 |
102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 95 | Venta USD 390.539 |
101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 98 | Venta USD 370.648 Alquiler USD 1.700 |
1004 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 117 | Venta USD 538.635 |
1003 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 149 | Venta USD 654.534 Alquiler USD 2.900 |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 120 | Venta USD 552.239 Alquiler USD 2.400 |
002 | 0 | 2 Dormitorios | Al frente | 152 | Vendida |
001 | 0 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 152 | Venta USD 378.624 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Osher
Swing 23
Birdie Golf
Boulevard Golf
Sigma Biarritz
420 Lagunillas
Vista Carretas
Dot Punta Carretas
Marina 21
Alquimia