Precio cochera / garaje | 23100 |
Sobre | Plaza / Parque |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Agosto 2018 |
Gastos conexiones | 5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Precio |
---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquiler $ 22.500 |
903 | 9 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida |
804 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
803 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
802 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
801 | 8 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida |
703 | 7 | Monoambiente | Al frente | 34 | Alquilada |
702 | 7 | No corresponde | Al frente | 34 | Vendida |
701 | 7 | Monoambiente | Al frente | 38 | Alquilada |
604 | 6 | Monoambiente | Al frente | 36 | Alquilada |
603 | 6 | No corresponde | Al frente | 34 | Vendida |
602 | 6 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 135.000 |
601 | 6 | No corresponde | Al frente | 38 | Vendida |
504 | 5 | Monoambiente | Al frente | 36 | Alquilada |
503 | 5 | Monoambiente | Al frente | 34 | Alquilada |
502 | 5 | Monoambiente | Al frente | 34 | Alquilada |
404 | 4 | No corresponde | Al frente | 36 | Alquilada |
403 | 4 | No corresponde | Al frente | 34 | Vendida |
402 | 4 | No corresponde | Al frente | 34 | Vendida |
401 | 4 | No corresponde | Al frente | 38 | Vendida |
304 | 3 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquiler $ 22.500 |
303 | 3 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
302 | 3 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
301 | 3 | Monoambiente | Al frente | 37 | Alquilada |
204 | 2 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
203 | 2 | No corresponde | Al frente | 35 | Vendida |
202 | 2 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
201 | 2 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida |
1103 | 11 | Monoambiente | Al frente | 34 | Vendida |
1102 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 67 | Vendida |
1101 | 11 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida |
104 | 1 | Monoambiente | Al frente | 35 | Alquilada |
103 | 1 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida |
102 | 1 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 112.500 |
101 | 1 | Monoambiente | Al frente | 37 | Venta USD 115.000 |
1003 | 10 | Monoambiente | Al frente | 34 | Vendida |
1002 | 10 | No corresponde | Al frente | 67 | Vendida |
1001 | 10 | Monoambiente | Al frente | 40 | Alquilada |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Osher
Swell
Initium
420 Lagunillas
Boulevard Golf
Magnolia
Birdie Golf
Dot Punta Carretas
Swing 23
Don Garcia